Page 156 - DIA CHI TUYEN QUANG_PHAN DAU
P. 156
156 ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG
Tỷ trọng các nhóm ngành nông - lâm - nâng lên, nhưng vẫn nhỏ so với tổng
thủy hải sản tuy giảm, nhưng vẫn chiếm nguồn lao động; như nhóm ngành công
tỷ trọng lớn trong tổng số lao động của nghiệp - xây dựng năm 2005 chiếm
toàn tỉnh. Năm 2005, chiếm 81,56%; đến 6,43%, năm 2010 chiếm 8,51%, tăng
năm 2010, chiếm 78,0%. Tỷ trọng lao động 2,08%; nhóm ngành dịch vụ năm 2005
của các nhóm ngành công nghiệp - xây chiếm tỷ trọng 12,01%, đến năm 2010
dựng và nhóm ngành dịch vụ dần được chiếm 13,5%, tăng 1,47%.
Bảng 2: Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế (2005 - 2010)
(Đơn vị : người)
STT Nhóm ngành kinh tế quốc dân 2005 2007 2008 2009 2010
Tổng số 386.629 391.298 394.186 398.402 404.213
1 Nông nghiệp và lâm nghiệp 315.261 314.543 315.699 317.871 315.197
2 Thủy sản 67 58 66 67 71
3 Công nghiệp khai thác 2.572 3.312 3.450 3.498 3.886
4 Công nghiệp chế biến 13.062 13.498 15.258 16.104 17.441
5 Sản xuất và phân phối điện, nước 621 652 1.024 1.019 1.280
6 Xây dựng 8.595 9.492 8.084 7.565 11.789
7 Thương mại, sửa chữa và đồ dùng gia đình 13.635 15.470 15.455 17.029 18.117
8 Khách sạn, nhà hàng 3.773 4.050 3.950 3.870 4.046
9 Vận tải, kho bạc, thông tin, liên lạc 3.817 3.931 4.510 4.433 4.501
10 Tài chính, tín dụng 1.044 1.065 1.062 1.073 1.166
11 Hoạt động khoa học và công nghệ 111 95 98 99 211
12 Các hoạt động liên quan đến kinh doanh 498 355 545 552 561
tài sản và dịch vụ thương mại
13 Quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, 5.856 6.392 6.472 6.556 6.656
bảo đảm xã hội
14 Giáo dục, đào tạo 12.903 12.971 13.082 13.181 13.383
15 Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 1.893 1.953 2.057 2.080 2.168
16 Hoạt động văn hóa, thể thao 667 569 493 506 572
17 Các hoạt động đảng, đoàn thể, hiệp hội 1.385 1.387 1.405 1.422 1.396
18 Hoạt động phục vụ cá nhân, cộng đồng 869 1.325 1.476 1.477 1.772
Nguồn: Cục thống kê tỉnh Tuyên Quang: Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang 2010.
Với cách hiểu những người thất vấn đề kinh tế - xã hội phổ biến đối với
nghiệp là những người từ 15 tuổi trở lên, hầu hết các quốc gia trên thế giới.
mà không làm việc, nhưng sẵn sàng làm Kết quả điều tra lao động và việc làm
việc và đã có những bước đi cụ thể để năm 2010 cho thấy: Toàn tỉnh Tuyên Quang
tìm việc làm thì có thể nói thất nghiệp là có 7.000 người thất nghiệp, chiếm 1,69%,