Page 941 - DIA CHI TUYEN QUANG_PHAN DAU
P. 941

Phêìn thûá tû: KINH TÏË - XAÄ HÖÅI  941


                Số lần phát thuốc                  20.005   26.874    27.632   30.602   42.121    20.619
                Số người nằm điều trị              4.856     7.020    9.535     9.420   11.264    6.215
                Số người khỏi                      3.866     6.111    8.705     9.152      -      6.0345
                Số người chết                       127      140       146      171        -         -
                Tỷ lệ tử vong                      3,12%    2,13%     1,72%    1,86%     1.62%    1,64%
                Số người được khám thai            2.245     2.897    3.125     4.566    5.345    3.510
                Số người được đỡ đẻ                1.102     1.353    1.855     1.217   1.1234     807



                            Bảng 4: Số LIệU Về Vệ SINH PHòNG BệNH, PHòNG DịCH (1960-1965)


                                                     Năm      Năm      Năm      Năm       Năm      Năm
                           các chỉ tiêu
                                                     1960     1961     1962      1963     1964     1965
                Đội phòng bệnh, chống dịch            4         4        4        3         -        -
                Trạm vệ sinh phòng dịch tỉnh           -        -        -        -         1        1
                Trạm vệ sinh phòng dịch huyện          -        -        -        -         -        5

                Trạm các bệnh xã hội huyện             -        -        -        -         -        5
                Trạm y tế, hộ sinh xã                 52       82       107      132      132       154
                Chia ra: Khá                          25       31       20        58       58       57
                 Trung bình                           21       25       63        51       47       70

                 Kém                                  6        26       24        23       27       27
                Số y sĩ xã tham gia vệ sinh, phòng
                bệnh, phòng dịch                       -        -        -        5        25       44
                Số y tá xã được đào tạo 9 tháng      172       555      487      452      512       734
                Số hộ sinh xã                        222       211      243      216      236       287
                Số vệ sinh viên                     1.215      798      828      880      976      1.500

                Hố tiêu hợp vệ sinh                 1.685     1.750    2.925    3.959     4.091    7.971
                Giếng nước                          1.506     1.917    2.298    3.106     1.899    3.714
                Chuồng gia súc rời xa nhà           11.730   12.522   19.207    21.003   21.144
                Đạt tỷ lệ                            50%      60%      70%       75%      80%      80%




                        Bảng 5: Số LượNG CáN Bộ Y Tế THUộC BIêN CHế NHà NướC (1960-1965)


                                     Năm 1960 Năm 1961 Năm 1962 Năm 1963 Năm 1964 Năm 1965

                Bác sĩ                    3          6           7          8          11          11
                Y sĩ                     23          37         34          45         69          66

                Y tá                     53          52         26          62         48          73
                Hộ sinh                  11          10         10          7          10          14

                Dược sĩ cao cấp           1          1           1          2           4           3
                Dược sĩ trung cấp         2          2           1          6           7           4

               Dược tá                    4          5           5          4           3          11
   936   937   938   939   940   941   942   943   944   945   946