Page 736 - DIA CHI TUYEN QUANG_PHAN DAU
P. 736

736     ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG



                Huyện Quản Bạ                   263          251         327          577         610
                Huyện Vị Xuyên                  820          742        1.297        1.690       1.394
                Huyện Xín Mần                   151          154         241          324         393
                Huyện Hoàng Su Phì              101          160         297          279         374
                Huyện Bắc Quang                 1.865       1.597       2.821        4.743       2.997
                Thị xã Tuyên Quang              338          271        1.552         717         435
                Huyện Nà Hang                   628          661        1.225        1.062       1.313
                Huyện Chiêm Hoá                 1.949       1.461       2.800        4.381       2.866
                Huyện Hàm Yên                   787          747        1.859        2.572       1.997
                Huyện Yên Sơn                   1.772       1.317       3.116        3.901       2.843
                Huyện Sơn Dương                 2.859       2.095       4.271        4.417       3.685


                   Nguồn: Số liệu thống kê tỉnh Hà Tuyên (1976, 1980, 1984).




                             Bảng 4a: Số LượNG HàNG NHậN CỦA TRUNG ươNG (1976-1984)



                                      Đơn vị     Năm      Năm       Năm       Năm       Năm       Năm
                                       tính      1976     1980      1981      1982      1983      1984
                                      nghìn
                Tổng trị giá                    65.678   72.702   233.858    382.724   599.062   762.154
                                       đồng

                Tư liệu sản xuất         -      13.387   14.133    51.678    42.451    150.588   197.078
                1. Thiết bị              -        675     2.030    10.191     5.633    10.400     17.940
                2. Nguyên vật liệu       -       4.132    2.014    9.374      1.002    15.321     33.146
                3. Nhiên liệu            -       4.500    6.460    22.122     8.992    63.315     73.140

                - Xăng dầu               -       2.191    4.710    20.228    43.466    44.215     45.239
                - Than                   -       2.309      -      1.894      8.992    10.832     13.520
                4. Vật liệu xây dựng     -       1.172     374        -        667     17.421     21.346
                5. Tư liệu sản xuất
                nông nghiệp              -       2.908    3.255    8.937     26.824    29.321     41.271
                Tư liệu tiêu dùng               52.291   58.569   182.179    340.272   448.480   565.076
                1. Lương thực            -       7.071   13.371    46.560    73.004    128.470   144.247

                2. Thực phẩm             -      11.197    8.086    43.646    69.160    79.761    201.463
                3. Vải mặc               -      18.275   16.737    43.318    89.481    61.740    110.469
                4. Văn phòng phẩm        -       2.017    1.465    3.107     18.753     7.834     10.855
                5. Thuốc chữa bệnh       -       3.416    5.230     5.190    18.036    10.704     18.785

                6. Dụng cụ gia đình      -       7.219    7.268    36.567    63.198    92.665     64.900
                Mặt hàng
                1. Nông sản thực
                phẩm
                Nước mắm             nghìn lít    578      328      164        376       467       479
                Đường các loại          tấn      1.805     818      563        373       587       663
                2. Công nghệ phẩm
   731   732   733   734   735   736   737   738   739   740   741