Page 26 - DIA CHI TUYEN QUANG_PHAN DAU
P. 26

26      ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG




                                                     297        17200
                9  Gâm        Lô   T   113      1400       340        1940 877  22,7 46,3      1,51  1,65
                                                     217        9780

                10 Yên Lĩnh   Lô   T   109      500  20    18,5  69                 3,8              1,38
                11 PL  số 29  Lô   P   106      600  20,5  13   53                  4,1              2,28
                     3
                12 Ngòi Lã    Lô   P   105,5    500  10    12   32                  2,7              1,11
                13 Ngòi Chã   Lô   P   99,5     625  18    14   65                  4,6              1,64

                14 PL số 32   Lô   P   97,5     400  11    9,5  31                  3,4              1,47

                15 Ngòi Vạc   Lô   T   93,5     400  12    11   32                  2,9              1,14
                16 Ngòi Yên   Lô   T  89,5     125   13   13   82                   6,3              1,30

                17 Ngòi Nhiên  Lô  T  72,0     150   11   9    30,7                 3,5              1,37

                18 Phó Đáy    Lô   T  2,0      1100  170  129  1610  41,2  216  14,4 12,1  1,10  1,04  1,67
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31