Page 685 - DIA CHI TUYEN QUANG_PHAN DAU
P. 685
Phêìn thûá tû: KINH TÏË - XAÄ HÖÅI 685
Phụ lục
MỘT SỐ BẢNG BIỂU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH
LÂM NGHIỆP TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
Bảng 1: GIá TRị SảN XUấT LÂM NGHIệP THEO GIá THựC Tế (2000-2013)
Đơn vị tính: triệu đồng
Dịch vụ và các hoạt
Năm Tổng số Trồng và nuôi rừng
động lâm nghiệp khác
2000 223.525 31.165 192.360
2004 284.705 51.248 233.457
2005 313.940 56.777 257.163
2006 359.218 72.316 286.902
2007 431.319 80.799 350.520
2008 556.124 101.762 454.362
2009 591.289 126.371 464.918
2010 690.423 94.522 595.901
2011 801.910 88.942 712.968
2012 871.552 126.980 744.572
Sơ bộ 2013 987.122 145.107 842.015
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang các năm 2007-2010, 2011, 2012, 2013
Bảng 2: KếT QUả SảN XUấT LÂM NGHIệP (2000-2013)
Diện tích Diện tích
rừng trồng trồng cây Diện tích rừng Sản lượng gỗ Sản lượng củi
Năm được chăm sóc khai thác khai thác
tập trung phân tán 3 3
(ha) (ha) (ha) (m ) (m )
2000 3.755 3.121 15.570 90.218 971.463
2004 3.126 1.623 9.369 98.836 1.110.452
2005 3.804 3.382 7.843 152.023 1.227.222
2006 8.138 508 8.463 212.824 1.292.420
2007 7.052 805 9.768 231.576 1.310.652
2008 11.372 981 11.036 215.369 1.410.701
2009 14.845 1.056 11.896 217.165 1.444.068
2010 15.560 1.157 11.336 226.310 1.492.947
2011 14.965 791 16.308 225.047 1.523.572
2012 15.086 596 24.791 225.496 1.524.689
Sơ bộ 2013 13.224 1.032 28.113 233.062 1.548.155
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang các năm 2007, 2010, 2012